0-299 Stratified Pairs Tuesday Morn Session April 18, 2006
Scores after 27 boards  Average:   52.5      Section  A
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  4   62.00   65.10  B   1     1          0.96(A)  Clyde Benoy - Judy Morin
  5   59.50   62.48  A   2                0.67(A)  Nancy Van Patten - Nancy Pirtle
  6   58.81   61.75  B   3     2          0.48(A)  Darryl Sauer - Chester Masztak
 12   54.10   56.80  C   4     3     1    0.34(A)  Art Wolin - Arlene Dawson
  1   50.43   52.95  A   5                0.19(A)  Vivian Davis - Eric Carter
  2   46.38   48.70  B                             R. Wayne Ash - Sarah Ash
  7   46.19   48.50  C                             Judy Hinds - Nancy Mantia
  9   45.67   47.95  C                             Mary Wirtz - Judith Andrews
  8   44.76   47.00  B                             Marianne Claysmith - Lorraine Whitney
 10   41.90   44.00  A                             Murray Goldberg - Ann Gavin
 11   39.05   41.00  B                             Edward G. Martin - Edgar Gibbons
  3   51.75   54.34  A  NE                         M Patricia Hays - Pat Heading

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          4.75   0.25 12-Wolin-Dawson vs 1-Davis-Carter
        200    0.25   4.75 8-Claysmith-Whitney vs 4-Benoy-Morin
         50    3.25   1.75 5-Van Patten-Pirtle vs 2-Ash-Ash
        100    1.75   3.25 9-Wirtz-Andrews vs 7-Hinds-Mantia
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  120          4.00   1.00 12-Wolin-Dawson vs 1-Davis-Carter
        200    0.25   4.75 8-Claysmith-Whitney vs 4-Benoy-Morin
        110    1.75   3.25 5-Van Patten-Pirtle vs 2-Ash-Ash
  120          4.00   1.00 9-Wirtz-Andrews vs 7-Hinds-Mantia
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          4.75   0.25 12-Wolin-Dawson vs 1-Davis-Carter
        150    1.75   3.25 8-Claysmith-Whitney vs 4-Benoy-Morin
  100          3.25   1.75 5-Van Patten-Pirtle vs 2-Ash-Ash
        600    0.25   4.75 9-Wirtz-Andrews vs 7-Hinds-Mantia
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110    3.25   1.75 12-Wolin-Dawson vs 2-Ash-Ash
        120    1.75   3.25 11-Martin-Gibbons vs 4-Benoy-Morin
        600    0.25   4.75 6-Sauer-Masztak vs 3-Hays-Heading
  100          4.75   0.25 1-Davis-Carter vs 8-Claysmith-Whitney
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        400    1.75   3.25 12-Wolin-Dawson vs 2-Ash-Ash
        110    3.25   1.75 11-Martin-Gibbons vs 4-Benoy-Morin
        430    0.25   4.75 6-Sauer-Masztak vs 3-Hays-Heading
  100          4.75   0.25 1-Davis-Carter vs 8-Claysmith-Whitney
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          4.00   1.00 12-Wolin-Dawson vs 2-Ash-Ash
  140          0.25   4.75 11-Martin-Gibbons vs 4-Benoy-Morin
  450          4.00   1.00 6-Sauer-Masztak vs 3-Hays-Heading
  420          1.75   3.25 1-Davis-Carter vs 8-Claysmith-Whitney
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        300    1.75   3.25 12-Wolin-Dawson vs 3-Hays-Heading
  140          3.25   1.75 11-Martin-Gibbons vs 5-Van Patten-Pirtle
        500    0.25   4.75 10-Goldberg-Gavin vs 8-Claysmith-Whitney
  600          4.75   0.25 2-Ash-Ash vs 9-Wirtz-Andrews
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  120          4.00   1.00 12-Wolin-Dawson vs 3-Hays-Heading
   90          1.75   3.25 11-Martin-Gibbons vs 5-Van Patten-Pirtle
         50    0.25   4.75 10-Goldberg-Gavin vs 8-Claysmith-Whitney
  120          4.00   1.00 2-Ash-Ash vs 9-Wirtz-Andrews
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        600    3.25   1.75 12-Wolin-Dawson vs 3-Hays-Heading
        600    3.25   1.75 11-Martin-Gibbons vs 5-Van Patten-Pirtle
        600    3.25   1.75 10-Goldberg-Gavin vs 8-Claysmith-Whitney
        660    0.25   4.75 2-Ash-Ash vs 9-Wirtz-Andrews
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  630          4.00   1.00 12-Wolin-Dawson vs 4-Benoy-Morin
        200    0.25   4.75 11-Martin-Gibbons vs 6-Sauer-Masztak
  600          1.75   3.25 10-Goldberg-Gavin vs 9-Wirtz-Andrews
  630          4.00   1.00 2-Ash-Ash vs 7-Hinds-Mantia
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        500    0.25   4.75 12-Wolin-Dawson vs 4-Benoy-Morin
        100    2.50   2.50 11-Martin-Gibbons vs 6-Sauer-Masztak
  140          4.75   0.25 10-Goldberg-Gavin vs 9-Wirtz-Andrews
        100    2.50   2.50 2-Ash-Ash vs 7-Hinds-Mantia
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        400    1.75   3.25 12-Wolin-Dawson vs 4-Benoy-Morin
        660    0.25   4.75 11-Martin-Gibbons vs 6-Sauer-Masztak
        170    3.25   1.75 10-Goldberg-Gavin vs 9-Wirtz-Andrews
        150    4.75   0.25 2-Ash-Ash vs 7-Hinds-Mantia
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170          3.70   1.30 12-Wolin-Dawson vs 5-Van Patten-Pirtle
  140          2.50   2.50 7-Hinds-Mantia vs 11-Martin-Gibbons
  600          4.90   0.10 1-Davis-Carter vs 10-Goldberg-Gavin
        100    0.10   4.90 3-Hays-Heading vs 8-Claysmith-Whitney
  110          1.30   3.70 9-Wirtz-Andrews vs 6-Sauer-Masztak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        430    0.10   4.90 12-Wolin-Dawson vs 5-Van Patten-Pirtle
        150    3.10   1.90 7-Hinds-Mantia vs 11-Martin-Gibbons
        130    4.90   0.10 1-Davis-Carter vs 10-Goldberg-Gavin
        400    1.30   3.70 3-Hays-Heading vs 8-Claysmith-Whitney
        150    3.10   1.90 9-Wirtz-Andrews vs 6-Sauer-Masztak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        420    0.70   4.30 12-Wolin-Dawson vs 5-Van Patten-Pirtle
  100          4.30   0.70 7-Hinds-Mantia vs 11-Martin-Gibbons
  100          4.30   0.70 1-Davis-Carter vs 10-Goldberg-Gavin
   50          2.50   2.50 3-Hays-Heading vs 8-Claysmith-Whitney
        420    0.70   4.30 9-Wirtz-Andrews vs 6-Sauer-Masztak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        650    2.00   3.00 12-Wolin-Dawson vs 6-Sauer-Masztak
        660    1.00   4.00 8-Claysmith-Whitney vs 11-Martin-Gibbons
        630    3.00   2.00 2-Ash-Ash vs 10-Goldberg-Gavin
        680    0.00   5.00 4-Benoy-Morin vs 9-Wirtz-Andrews
  200          5.00   0.00 1-Davis-Carter vs 7-Hinds-Mantia
  100          4.00   1.00 5-Van Patten-Pirtle vs 3-Hays-Heading
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        480    3.00   2.00 12-Wolin-Dawson vs 6-Sauer-Masztak
        450    4.50   0.50 8-Claysmith-Whitney vs 11-Martin-Gibbons
        980    1.50   3.50 2-Ash-Ash vs 10-Goldberg-Gavin
        980    1.50   3.50 4-Benoy-Morin vs 9-Wirtz-Andrews
        450    4.50   0.50 1-Davis-Carter vs 7-Hinds-Mantia
       1010    0.00   5.00 5-Van Patten-Pirtle vs 3-Hays-Heading
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        230    4.30   0.70 12-Wolin-Dawson vs 6-Sauer-Masztak
        420    1.90   3.10 8-Claysmith-Whitney vs 11-Martin-Gibbons
        680    0.10   4.90 2-Ash-Ash vs 10-Goldberg-Gavin
        230    4.30   0.70 4-Benoy-Morin vs 9-Wirtz-Andrews
        420    1.90   3.10 1-Davis-Carter vs 7-Hinds-Mantia
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  400          3.50   1.50 12-Wolin-Dawson vs 7-Hinds-Mantia
        100    0.00   5.00 11-Martin-Gibbons vs 9-Wirtz-Andrews
         50    1.00   4.00 10-Goldberg-Gavin vs 3-Hays-Heading
  400          3.50   1.50 5-Van Patten-Pirtle vs 1-Davis-Carter
  400          3.50   1.50 2-Ash-Ash vs 8-Claysmith-Whitney
  400          3.50   1.50 6-Sauer-Masztak vs 4-Benoy-Morin
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        620    0.00   5.00 12-Wolin-Dawson vs 7-Hinds-Mantia
        150    3.50   1.50 11-Martin-Gibbons vs 9-Wirtz-Andrews
        180    1.50   3.50 10-Goldberg-Gavin vs 3-Hays-Heading
  100          5.00   0.00 5-Van Patten-Pirtle vs 1-Davis-Carter
        150    3.50   1.50 2-Ash-Ash vs 8-Claysmith-Whitney
        180    1.50   3.50 6-Sauer-Masztak vs 4-Benoy-Morin
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        450    2.00   3.00 12-Wolin-Dawson vs 7-Hinds-Mantia
        450    2.00   3.00 11-Martin-Gibbons vs 9-Wirtz-Andrews
        450    2.00   3.00 10-Goldberg-Gavin vs 3-Hays-Heading
        430    5.00   0.00 5-Van Patten-Pirtle vs 1-Davis-Carter
        450    2.00   3.00 2-Ash-Ash vs 8-Claysmith-Whitney
        450    2.00   3.00 6-Sauer-Masztak vs 4-Benoy-Morin
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          0.70   4.30 11-Martin-Gibbons vs 1-Davis-Carter
  200          0.70   4.30 10-Goldberg-Gavin vs 4-Benoy-Morin
  420          3.10   1.90 6-Sauer-Masztak vs 2-Ash-Ash
  490          4.90   0.10 3-Hays-Heading vs 9-Wirtz-Andrews
  420          3.10   1.90 7-Hinds-Mantia vs 5-Van Patten-Pirtle
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170          3.70   1.30 11-Martin-Gibbons vs 1-Davis-Carter
        100    1.30   3.70 10-Goldberg-Gavin vs 4-Benoy-Morin
  400          4.90   0.10 6-Sauer-Masztak vs 2-Ash-Ash
        100    1.30   3.70 3-Hays-Heading vs 9-Wirtz-Andrews
        100    1.30   3.70 7-Hinds-Mantia vs 5-Van Patten-Pirtle
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        450    1.90   3.10 11-Martin-Gibbons vs 1-Davis-Carter
        120    3.70   1.30 10-Goldberg-Gavin vs 4-Benoy-Morin
  100          4.90   0.10 6-Sauer-Masztak vs 2-Ash-Ash
        450    1.90   3.10 3-Hays-Heading vs 9-Wirtz-Andrews
        460    0.10   4.90 7-Hinds-Mantia vs 5-Van Patten-Pirtle
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 25

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        630    1.75   3.25 5-Van Patten-Pirtle vs 10-Goldberg-Gavin
        170    3.25   1.75 7-Hinds-Mantia vs 3-Hays-Heading
  200          4.75   0.25 4-Benoy-Morin vs 1-Davis-Carter
        660    0.25   4.75 8-Claysmith-Whitney vs 6-Sauer-Masztak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 26

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          3.25   1.75 5-Van Patten-Pirtle vs 10-Goldberg-Gavin
        150    0.25   4.75 7-Hinds-Mantia vs 3-Hays-Heading
  300          4.75   0.25 4-Benoy-Morin vs 1-Davis-Carter
        140    1.75   3.25 8-Claysmith-Whitney vs 6-Sauer-Masztak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 27

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    1.00   4.00 5-Van Patten-Pirtle vs 10-Goldberg-Gavin
  400          4.75   0.25 7-Hinds-Mantia vs 3-Hays-Heading
         50    1.00   4.00 4-Benoy-Morin vs 1-Davis-Carter
  150          3.25   1.75 8-Claysmith-Whitney vs 6-Sauer-Masztak
----------------------------------------------------------------------
0-299 Stratified Pairs Tuesday Morn Session April 18, 2006
Scores after 27 boards  Average:   52.5      Section  A
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  4   62.00   65.10  B   1     1          0.96(A)  Clyde Benoy - Judy Morin
  5   59.50   62.48  A   2                0.67(A)  Nancy Van Patten - Nancy Pirtle
  6   58.81   61.75  B   3     2          0.48(A)  Darryl Sauer - Chester Masztak
 12   54.10   56.80  C   4     3     1    0.34(A)  Art Wolin - Arlene Dawson
  1   50.43   52.95  A   5                0.19(A)  Vivian Davis - Eric Carter
  2   46.38   48.70  B                             R. Wayne Ash - Sarah Ash
  7   46.19   48.50  C                             Judy Hinds - Nancy Mantia
  9   45.67   47.95  C                             Mary Wirtz - Judith Andrews
  8   44.76   47.00  B                             Marianne Claysmith - Lorraine Whitney
 10   41.90   44.00  A                             Murray Goldberg - Ann Gavin
 11   39.05   41.00  B                             Edward G. Martin - Edgar Gibbons
  3   51.75   54.34  A  NE                         M Patricia Hays - Pat Heading

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          4.75   0.25 12-Wolin-Dawson vs 1-Davis-Carter
        200    0.25   4.75 8-Claysmith-Whitney vs 4-Benoy-Morin
         50    3.25   1.75 5-Van Patten-Pirtle vs 2-Ash-Ash
        100    1.75   3.25 9-Wirtz-Andrews vs 7-Hinds-Mantia
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  120          4.00   1.00 12-Wolin-Dawson vs 1-Davis-Carter
        200    0.25   4.75 8-Claysmith-Whitney vs 4-Benoy-Morin
        110    1.75   3.25 5-Van Patten-Pirtle vs 2-Ash-Ash
  120          4.00   1.00 9-Wirtz-Andrews vs 7-Hinds-Mantia
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          4.75   0.25 12-Wolin-Dawson vs 1-Davis-Carter
        150    1.75   3.25 8-Claysmith-Whitney vs 4-Benoy-Morin
  100          3.25   1.75 5-Van Patten-Pirtle vs 2-Ash-Ash
        600    0.25   4.75 9-Wirtz-Andrews vs 7-Hinds-Mantia
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110    3.25   1.75 12-Wolin-Dawson vs 2-Ash-Ash
        120    1.75   3.25 11-Martin-Gibbons vs 4-Benoy-Morin
        600    0.25   4.75 6-Sauer-Masztak vs 3-Hays-Heading
  100          4.75   0.25 1-Davis-Carter vs 8-Claysmith-Whitney
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        400    1.75   3.25 12-Wolin-Dawson vs 2-Ash-Ash
        110    3.25   1.75 11-Martin-Gibbons vs 4-Benoy-Morin
        430    0.25   4.75 6-Sauer-Masztak vs 3-Hays-Heading
  100          4.75   0.25 1-Davis-Carter vs 8-Claysmith-Whitney
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          4.00   1.00 12-Wolin-Dawson vs 2-Ash-Ash
  140          0.25   4.75 11-Martin-Gibbons vs 4-Benoy-Morin
  450          4.00   1.00 6-Sauer-Masztak vs 3-Hays-Heading
  420          1.75   3.25 1-Davis-Carter vs 8-Claysmith-Whitney
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        300    1.75   3.25 12-Wolin-Dawson vs 3-Hays-Heading
  140          3.25   1.75 11-Martin-Gibbons vs 5-Van Patten-Pirtle
        500    0.25   4.75 10-Goldberg-Gavin vs 8-Claysmith-Whitney
  600          4.75   0.25 2-Ash-Ash vs 9-Wirtz-Andrews
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  120          4.00   1.00 12-Wolin-Dawson vs 3-Hays-Heading
   90          1.75   3.25 11-Martin-Gibbons vs 5-Van Patten-Pirtle
         50    0.25   4.75 10-Goldberg-Gavin vs 8-Claysmith-Whitney
  120          4.00   1.00 2-Ash-Ash vs 9-Wirtz-Andrews
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        600    3.25   1.75 12-Wolin-Dawson vs 3-Hays-Heading
        600    3.25   1.75 11-Martin-Gibbons vs 5-Van Patten-Pirtle
        600    3.25   1.75 10-Goldberg-Gavin vs 8-Claysmith-Whitney
        660    0.25   4.75 2-Ash-Ash vs 9-Wirtz-Andrews
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  630          4.00   1.00 12-Wolin-Dawson vs 4-Benoy-Morin
        200    0.25   4.75 11-Martin-Gibbons vs 6-Sauer-Masztak
  600          1.75   3.25 10-Goldberg-Gavin vs 9-Wirtz-Andrews
  630          4.00   1.00 2-Ash-Ash vs 7-Hinds-Mantia
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        500    0.25   4.75 12-Wolin-Dawson vs 4-Benoy-Morin
        100    2.50   2.50 11-Martin-Gibbons vs 6-Sauer-Masztak
  140          4.75   0.25 10-Goldberg-Gavin vs 9-Wirtz-Andrews
        100    2.50   2.50 2-Ash-Ash vs 7-Hinds-Mantia
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        400    1.75   3.25 12-Wolin-Dawson vs 4-Benoy-Morin
        660    0.25   4.75 11-Martin-Gibbons vs 6-Sauer-Masztak
        170    3.25   1.75 10-Goldberg-Gavin vs 9-Wirtz-Andrews
        150    4.75   0.25 2-Ash-Ash vs 7-Hinds-Mantia
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170          3.70   1.30 12-Wolin-Dawson vs 5-Van Patten-Pirtle
  140          2.50   2.50 7-Hinds-Mantia vs 11-Martin-Gibbons
  600          4.90   0.10 1-Davis-Carter vs 10-Goldberg-Gavin
        100    0.10   4.90 3-Hays-Heading vs 8-Claysmith-Whitney
  110          1.30   3.70 9-Wirtz-Andrews vs 6-Sauer-Masztak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        430    0.10   4.90 12-Wolin-Dawson vs 5-Van Patten-Pirtle
        150    3.10   1.90 7-Hinds-Mantia vs 11-Martin-Gibbons
        130    4.90   0.10 1-Davis-Carter vs 10-Goldberg-Gavin
        400    1.30   3.70 3-Hays-Heading vs 8-Claysmith-Whitney
        150    3.10   1.90 9-Wirtz-Andrews vs 6-Sauer-Masztak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        420    0.70   4.30 12-Wolin-Dawson vs 5-Van Patten-Pirtle
  100          4.30   0.70 7-Hinds-Mantia vs 11-Martin-Gibbons
  100          4.30   0.70 1-Davis-Carter vs 10-Goldberg-Gavin
   50          2.50   2.50 3-Hays-Heading vs 8-Claysmith-Whitney
        420    0.70   4.30 9-Wirtz-Andrews vs 6-Sauer-Masztak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        650    2.00   3.00 12-Wolin-Dawson vs 6-Sauer-Masztak
        660    1.00   4.00 8-Claysmith-Whitney vs 11-Martin-Gibbons
        630    3.00   2.00 2-Ash-Ash vs 10-Goldberg-Gavin
        680    0.00   5.00 4-Benoy-Morin vs 9-Wirtz-Andrews
  200          5.00   0.00 1-Davis-Carter vs 7-Hinds-Mantia
  100          4.00   1.00 5-Van Patten-Pirtle vs 3-Hays-Heading
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        480    3.00   2.00 12-Wolin-Dawson vs 6-Sauer-Masztak
        450    4.50   0.50 8-Claysmith-Whitney vs 11-Martin-Gibbons
        980    1.50   3.50 2-Ash-Ash vs 10-Goldberg-Gavin
        980    1.50   3.50 4-Benoy-Morin vs 9-Wirtz-Andrews
        450    4.50   0.50 1-Davis-Carter vs 7-Hinds-Mantia
       1010    0.00   5.00 5-Van Patten-Pirtle vs 3-Hays-Heading
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        230    4.30   0.70 12-Wolin-Dawson vs 6-Sauer-Masztak
        420    1.90   3.10 8-Claysmith-Whitney vs 11-Martin-Gibbons
        680    0.10   4.90 2-Ash-Ash vs 10-Goldberg-Gavin
        230    4.30   0.70 4-Benoy-Morin vs 9-Wirtz-Andrews
        420    1.90   3.10 1-Davis-Carter vs 7-Hinds-Mantia
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  400          3.50   1.50 12-Wolin-Dawson vs 7-Hinds-Mantia
        100    0.00   5.00 11-Martin-Gibbons vs 9-Wirtz-Andrews
         50    1.00   4.00 10-Goldberg-Gavin vs 3-Hays-Heading
  400          3.50   1.50 5-Van Patten-Pirtle vs 1-Davis-Carter
  400          3.50   1.50 2-Ash-Ash vs 8-Claysmith-Whitney
  400          3.50   1.50 6-Sauer-Masztak vs 4-Benoy-Morin
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        620    0.00   5.00 12-Wolin-Dawson vs 7-Hinds-Mantia
        150    3.50   1.50 11-Martin-Gibbons vs 9-Wirtz-Andrews
        180    1.50   3.50 10-Goldberg-Gavin vs 3-Hays-Heading
  100          5.00   0.00 5-Van Patten-Pirtle vs 1-Davis-Carter
        150    3.50   1.50 2-Ash-Ash vs 8-Claysmith-Whitney
        180    1.50   3.50 6-Sauer-Masztak vs 4-Benoy-Morin
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        450    2.00   3.00 12-Wolin-Dawson vs 7-Hinds-Mantia
        450    2.00   3.00 11-Martin-Gibbons vs 9-Wirtz-Andrews
        450    2.00   3.00 10-Goldberg-Gavin vs 3-Hays-Heading
        430    5.00   0.00 5-Van Patten-Pirtle vs 1-Davis-Carter
        450    2.00   3.00 2-Ash-Ash vs 8-Claysmith-Whitney
        450    2.00   3.00 6-Sauer-Masztak vs 4-Benoy-Morin
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          0.70   4.30 11-Martin-Gibbons vs 1-Davis-Carter
  200          0.70   4.30 10-Goldberg-Gavin vs 4-Benoy-Morin
  420          3.10   1.90 6-Sauer-Masztak vs 2-Ash-Ash
  490          4.90   0.10 3-Hays-Heading vs 9-Wirtz-Andrews
  420          3.10   1.90 7-Hinds-Mantia vs 5-Van Patten-Pirtle
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170          3.70   1.30 11-Martin-Gibbons vs 1-Davis-Carter
        100    1.30   3.70 10-Goldberg-Gavin vs 4-Benoy-Morin
  400          4.90   0.10 6-Sauer-Masztak vs 2-Ash-Ash
        100    1.30   3.70 3-Hays-Heading vs 9-Wirtz-Andrews
        100    1.30   3.70 7-Hinds-Mantia vs 5-Van Patten-Pirtle
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        450    1.90   3.10 11-Martin-Gibbons vs 1-Davis-Carter
        120    3.70   1.30 10-Goldberg-Gavin vs 4-Benoy-Morin
  100          4.90   0.10 6-Sauer-Masztak vs 2-Ash-Ash
        450    1.90   3.10 3-Hays-Heading vs 9-Wirtz-Andrews
        460    0.10   4.90 7-Hinds-Mantia vs 5-Van Patten-Pirtle
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 25

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        630    1.75   3.25 5-Van Patten-Pirtle vs 10-Goldberg-Gavin
        170    3.25   1.75 7-Hinds-Mantia vs 3-Hays-Heading
  200          4.75   0.25 4-Benoy-Morin vs 1-Davis-Carter
        660    0.25   4.75 8-Claysmith-Whitney vs 6-Sauer-Masztak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 26

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          3.25   1.75 5-Van Patten-Pirtle vs 10-Goldberg-Gavin
        150    0.25   4.75 7-Hinds-Mantia vs 3-Hays-Heading
  300          4.75   0.25 4-Benoy-Morin vs 1-Davis-Carter
        140    1.75   3.25 8-Claysmith-Whitney vs 6-Sauer-Masztak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 27

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    1.00   4.00 5-Van Patten-Pirtle vs 10-Goldberg-Gavin
  400          4.75   0.25 7-Hinds-Mantia vs 3-Hays-Heading
         50    1.00   4.00 4-Benoy-Morin vs 1-Davis-Carter
  150          3.25   1.75 8-Claysmith-Whitney vs 6-Sauer-Masztak
----------------------------------------------------------------------